Acervo Total
O acervo total está distribuído nas Bibliotecas Setoriais, de acordo com a área de atuação, é aberto a consultas para a comunidade em geral e empréstimos a todos os alunos, professores e funcionários.
ACERVO TOTAL
BIBLIOTECAS SETORIAIS | OBRAS | PERIÓDICOS | ||
TÍT. | EXS. | TÍT. | EXS. | |
Arquitetura | 3.859 | 7.064 | 184 | 3.722 |
Biociências | 7.901 | 22.827 | 419 | 12.889 |
Ciências Agrárias | 3.737 | 8.366 | 120 | 4.795 |
Ciências Jurídicas | 3.392 | 13.755 | 42 | 3.961 |
Comunicação Social | 5.833 | 14.139 | 101 | 9.159 |
EAD | 173 | 5.345 | 0 | 0 |
Economia, Contábeis e Administração / Eng. Civil | 6.409 | 13.994 | 82 | 2.681 |
Engenharia Elétrica e Mecânica | 4.876 | 11.140 | 144 | 2.491 |
Escola Dr. Alfredo José Balbi | 5.921 | 10.509 | 4 | 17 |
Filosofia, Pedagogia, Ciências Sociais e Letras | 17.367 | 31.635 | 352 | 6.872 |
Fisioterapia | 1.201 | 6.760 | 76 | 1.586 |
Informática, Matemática, Física | 2.473 | 7.213 | 22 | 999 |
Odontologia | 2.257 | 4.976 | 156 | 7.030 |
Serviço Social | 4.224 | 9.760 | 67 | 1.723 |
SIBi/Obras Raras | 482 | 503 | 0 | 0 |
Ubatuba | 1.944 | 5.894 | 40 | 1.499 |
TOTAL | 72.049 | 173.880 | 1.809 | 59.424 |
Consulte o acervo on-line