Atleta 2010
Para o ano de 2010 a Universidade de Taubaté, face aos relevantes resultados obtidos pelas equipes de handebol feminino e masculino, patrocinará somente esses acadêmicos atletas, portanto excepcionalmente não haverá inscrições para bolsa atleta no corrente ano.
Postado em: 04/02/2010 Atualizado em: 06/12/2010
| BOLSA ATLETA BALBI | |||
| RA | NOME | S | CURSO |
| 00980179 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 2 | ENS. MÉDIO |
| 00980179 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 1 | EM + MEIO AMBIENTE |
| 00880345 | ALEXANDRE LINDOLFO DE OLIVERIA | 3 | ENS. MÉDIO |
| 01000160 | ALLAN RIBEIRO DA SILVA | 1 | ENS. MÉDIO |
| 01000160 | ALLAN RIBEIRO DA SILVA | 1 | EM + MECATRÔNICA |
| 01000178 | ANA PAULA GOUVEA RAMOS | 2 | ENS. MÉDIO |
| 01000178 | ANA PAULA GOUVEA RAMOS | 1 | EM + PATOLOGIA |
| 00780114 | ANNA FLAVIA SILVEIRA SOUZA | 2 | ENS. MÉDIO |
| 00780114 | ANNA FLAVIA SILVEIRA SOUZA | 2 | EM + PATOLOGIA |
| 01000118 | BRUNO GALVAO BRUMATI | 1 | ENS. MÉDIO |
| 01000129 | CAIO SCHWARTZ MANSOLDO M DE SOUZA | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00980451 | CAROLINE DA SILVA SIQUEIRA | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00980451 | CAROLINE DA SILVA SIQUEIRA | 2 | EM + PATOLOGIA |
| 00980379 | CELSON LUIZ HOMEM DE MELLO | 2 | ENS. MÉDIO |
| 01000155 | DEBORAH BRUNA DE SOUZA | 1 | ENS. MÉDIO |
| 00980368 | DOUGLAS AMORIM ARAUJO | 2 | ENS. MÉDIO |
| 00980083 | EDER AUGUSTO DA SILVA | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00980083 | EDER AUGUSTO DA SILVA | 2 | EM + MECATRÔNICA |
| 01000238 | EDER COSME ALVES MANGUEIRA | 1 | ENS. MÉDIO |
| 00980322 | FABIO MARTINS RAGAZINI SANTOS | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00880473 | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS REIS | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00880458 | GABRIEL FARIA SILVA AVI | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00880458 | GABRIEL FARIA SILVA AVI | 3 | EM + MECATRÔNICA |
| 00880361 | GUILHERME TEIXEIRA DE MENEZES | 3 | ENS. MÉDIO |
| 01000128 | IGOR COSTA SCHWARTZ MANSOLDO | 1 | ENS. MÉDIO |
| 01000100 | JOYCE MIRIELLE RODRIGUES DE AGUIAR | 1 | ENS. MÉDIO |
| 01000100 | JOYCE MIRIELLE RODRIGUES DE AGUIAR | 1 | EM + MECATRÔNICA |
| 00880191 | JULIO CESAR PEREIRA DOS SANTOS | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00880356 | KATIANE DANIEL FERREIRA | 3 | HPT MECATRÔNICA |
| 00880321 | LARA VIEIRA DE SIQUEIRA | 3 | ENS. MÉDIO |
| 01000148 | LARISSA ALVES | 1 | ENS. MÉDIO |
| 00980364 | LUAN MARCELO BARBOSA | 2 | ENS. MÉDIO |
| 00980364 | LUAN MARCELO BARBOSA | 1 | EM + MECATRÔNICA |
| 01000158 | LUCAS BATISTA DE MORAES | 1 | ENS. MÉDIO |
| 01000098 | LUIS HENRIQUE DE CARVALHO JUNIOR | 1 | ENS. MÉDIO |
| 01000098 | LUIS HENRIQUE DE CARVALHO JUNIOR | 1 | EM + MECATRÔNICA |
| 00980076 | LUIZA HELENA RODRIGUES DE CARVALHO | 2 | ENS. MÉDIO |
| 00980076 | LUIZA HELENA RODRIGUES DE CARVALHO | 2 | EM + INFO. |
| 02001023 | MARCIELE MUNIZ BOTOSSI | 2 | ENS. MÉDIO |
| 01000136 | MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS | 1 | ENS. MÉDIO |
| 01000139 | MATEUS BATISTA DE SOUZA | 1 | ENS. MÉDIO |
| 01000169 | MATHEUS GALVAO FERREIRA | 1 | ENS. MÉDIO |
| 01000169 | MATHEUS GALVAO FERREIRA | 1 | EM + MECATRÔNICA |
| 01000205 | MATHEUS SALES DE OLIVEIRA | 1 | ENS. MÉDIO |
| 01000205 | MATHEUS SALES DE OLIVEIRA | 1 | EM + MECATRÔNICA |
| 00980086 | MICHAEL MARQUES ROMANO | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00980209 | NATALI CAROLINE PADILHA GOMES | 2 | ENS. MÉDIO |
| 00980209 | NATALI CAROLINE PADILHA GOMES | 2 | EM + INFO. |
| 01000167 | NATALIA RODRIGUES COELHO | 1 | ENS. MÉDIO |
| 01000167 | NATALIA RODRIGUES COELHO | 1 | EM + INFO. |
| 01000170 | NATHALIA STEFANIE GOMES PIRES | 2 | ENS. MÉDIO |
| 00880402 | ORLANDO DOS ANJOS PEDROSO | 3 | HPT MECATRÔNICA |
| 00880364 | PAULO SERGIO DA SILVA JUNIOR | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00880364 | PAULO SERGIO DA SILVA JUNIOR | 3 | EM + MECATRÔNICA |
| 01000245 | PEDRO LUCIO COSTA PACHECO | 1 | ENS. MÉDIO |
| 00780062 | PRISCILLA DE MOURA E PIREZ | 2 | ENS. MÉDIO |
| 00880464 | RAISSA ROSANE DE CARVALHO | 3 | ENS. MÉDIO |
| 01000180 | RENATA DE MOURA FRORENCIO DA SILVA | 2 | ENS. MÉDIO |
| 01000180 | RENATA DE MOURA FRORENCIO DA SILVA | 1 | EM + PATOLOGIA |
| 00980352 | SCARLET DE ANDRADE CUNHA DA SILVA | 2 | ENS. MÉDIO |
| 00980352 | SCARLET DE ANDRADE CUNHA DA SILVA | 2 | EM + INFO. |
| 01000140 | STEPHANIE CAMPOS HARMBACHER SILVA | 1 | ENS. MÉDIO |
| 00880335 | TASSIANA SALES CORREA | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00880335 | TASSIANA SALES CORREA | 3 | EM + MECATRÔNICA |
| 00880238 | TATIANE DA SILVEIRA OLIVEIRA | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00880238 | TATIANE DA SILVEIRA OLIVEIRA | 3 | EM + INFO. |
| 01000177 | TAYNARA JULIENE TOME PEREIRA | 1 | ENS. MÉDIO |
| 00880375 | VITOR GOMES DA SILVA | 3 | ENS. MÉDIO |
| 01000186 | VITOR HUGO RISEWIC | 1 | ENS. MÉDIO |
| 00880385 | WESLEY BOLDERINI SANTOS | 3 | ENS. MÉDIO |
| BOLSA ATLETA GRADUAÇÃO | |||
| RA | NOME | S | CURSO |
| 00753813 | ALLAN REIS BRAGA | 4 | ENG. AERONÁUTICA |
| 00701666 | ANDERSON DE SOUZA CRUZ | 4 | ED. FÍSICA |
| 00055000 | ANDRE LUIZ GOMES RIBEIRO | 4 | ED. FÍSICA |
| 00890207 | ANDRE VINICIUS MENDES SILVA | 3 | ED. FÍSICA |
| 00752021 | ANTONIO HENRIQUE MUNHOZ RUFINO | 4 | ENG. AERONÁUTICA |
| 00710943 | BIANCA COSTA ESPINDOLA | 4 | ED. FÍSICA |
| 01050728 | BRUNA MEDEIROS DA SILVA | 1 | COM. EXT. |
| 01004816 | BRUNO CESAR DA SILVA | 1 | ENG. DE COMP. |
| 00710836 | DANIEL BULGARELLI BOMFIM | 4 | ED. FÍSICA |
| 00850693 | FERNANDA TURI PASQUALOTTO | 3 | NUTRIÇÃO |
| 00954107 | FLAVIA FARIA ZUIN | 2 | ENG. DE COMP. |
| 00908297 | GUILHERME APOENA SILVA VIEIRA | 2 | ENG. MECÂNICA |
| 00957098 | HELIO REIS DA SILVA JUNIOR | 2 | ED. FÍSICA |
| 00990080 | IGOR CAMPOS DE ALCANTARA SANTANA | 3 | FISIOTERAPIA |
| 00009674 | JOAO PAULO MONTEIRO CAMPOS | 2 | ENG. CIVIL |
| 00901017 | KARINI VIVIANE ALVES DOS SANTOS | 2 | ED. FÍSICA |
| 00901016 | MARIANA VICENTE NOVAES | 2 | ED. FÍSICA |
| 00880357 | MARIANE GOMES RIBEIRO | 1 | TEC. EM LOGÍSTICA |
| 01051692 | NATALIA COSTA SIMOES | 1 | PSICOLOGIA |
| 01090236 | RAFAEL AKIO UMEZU | 1 | ED. FÍSICA |
| 01053117 | RAFAELA NATALIA OLIMPIO DE OLIVEIRA | 1 | FISIOTERAPIA |
| 01055706 | RAQUEL APARECIDA DA SILVA | 1 | ED. FÍSICA |
| 01055780 | RENATA DOS SANTOS ALMEIDA | 1 | ED. FÍSICA |
| 00900369 | RENATA TAYRINE RIBAS | 2 | ED. FÍSICA |
| 00880336 | ROBERTA DE ABREU GONCALVES | 1 | ED. FÍSICA |
| 00902701 | RODRIGO ANTONIO MANOEL | 2 | ED. FÍSICA |
| 01090202 | THIAGO ROBERTO T GONÇALVES DOS SANTOS | 2 | ED. FÍSICA |
Obs: Os nomes dos alunos contemplados com esta bolsa serão atualizados constantemente, devido à motivos diversos como por exemplo: trancamento de matrícula, desistência do curso ou por não mais se enquadrar nesta modalidade de bolsa.
Para conhecer o Programa, na integra, é obrigatória a leitura da DELIBERAÇÃO CONSAD Nº. 076/2009 (clique aqui).