Estágio Interno 2010
Postado em: 04/02/2010 Atualizado em: 05/12/2010
| BOLSA ESTÁGIO INTERNO | |||
| RA | NOME | S | CURSO |
| 00754117 | ADRIANO SANTOS SAVIO | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 01090191 | ADRIENE DOS SANTOS SALLES BARBOSA | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 01004498 | AGATA FERREIRA BACHER | 1 | PSICOLOGIA |
| 00856775 | ALAN FIALHO DE SILVA | 3 | PSICOLOGIA |
| 00804390 | ALESSANDRO ALMEIDA SOARES | 3 | MATEMÁTICA |
| 00701340 | ALEX EDUARDO DA SILVA | 4 | COMP. CIENTIFICA |
| 00802087 | ALICE MENEZES DA COSTA | 3 | ENFERMAGEM |
| 01057762 | ALINE BENJAMIM BARROSO | 1 | DIREITO |
| 00803553 | ALINE DE FATIMA TAKAGAKI | 3 | ARQUITETURA |
| 00950603 | ALINE GOULART PEREIRA | 2 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 00752426 | ALINE KARLA DOS SANTOS | 4 | NUTRIÇÃO |
| 01051118 | ALINE SOARES DA SILVA | 1 | ENG. CIVIL |
| 00951652 | ALINE SOARES DE SALLES | 2 | DIREITO |
| 00855908 | AMANDA CRISTINA DE ANDRADE | 3 | PEDAGOGIA |
| 00903336 | AMANDA DA SILVA FONSCECA | 2 | ENFERMAGEM |
| 00901898 | AMANDA DUARTE DA SILVA | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00701987 | AMANDA GUADIX VIGANO | 4 | FISIOTERAPIA |
| 00950146 | AMANDA MARCONDES DE PAULA | 2 | ENG. DE ALIMENTOS |
| 00906090 | AMANDA MELO NEVES | 2 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 00606319 | AMANDA NUNES DE SOUZA | 5 | PSICOLOGIA |
| 01052190 | AMANDA VICTOR SIMPSOM DO AMARAL | 1 | JORNALISMO |
| 00855162 | AMAURI MAIA ROCHA | 3 | ENG. AMBIENTAL |
| 00607393 | ANA BEATRIZ CAMARGO FRANCA | 5 | ENG. AMBIENTAL |
| 01051604 | ANA BEATRIZ TAVARES TOLEDO | 1 | DIREITO |
| 00750977 | ANA CAROLINA LOTTO | 4 | ARQUITETURA |
| 00700485 | ANA CAROLINA MERIGHI RIOS | 4 | DIREITO |
| 00954885 | ANA CAROLINA SANTOS LORENT | 2 | PSICOLOGIA |
| 00851686 | ANA CLAUDIA CARDOSO FIRMO | 3 | FISIOTERAPIA |
| 00952640 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO | 2 | CONTABILIDADE |
| 00701837 | ANA FLAVIA OLIVEIRA DE SOUZA | 4 | ENFERMAGEM |
| 00804637 | ANA JULIA CAMPOS DE SOUZA | 3 | PSICOLOGIA |
| 00951179 | ANA LAURA MOREIRA DA COSTA | 2 | JORNALISMO |
| 00780239 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | 2 | JORNALISMO |
| 00751985 | ANA PAULA SILVA BRANDAO | 4 | NUTRIÇÃO |
| 00854498 | ANA PAULA VER VALEM PAIVA | 3 | MATEMÁTICA |
| 01001819 | ANDERLEA AP DE SOUSA PEREIRA | 1 | SERV. SOCIAL |
| 00852607 | ANDERSON CESAR DUTRA | 3 | ENG. DE ALIMENTOS |
| 00753408 | ANDRE RENATO DE ASSIS DA SILVA | 2 | SIST. DE INFO. |
| 00907017 | ANDRE VASCONCELLOS NOGAROTTO | 4 | TEC. EM ANAL. E DES. DE SIST. |
| 00955814 | ANDREA PILLAR MARTINS MOREIRA | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00956349 | ANDREA SAKIE KITAGAWA | 2 | ENG. AMBIENTAL |
| 01053662 | ANDREIA ANTUNES MACHADO DOS SANTOS | 1 | ENG. CIVIL |
| 00852936 | ANDRELINA MENDONCA GALHARDO | 3 | MATEMÁTICA |
| 00700863 | ANDRESSA SOUZA ALMEIDA | 4 | ENG. AMBIENTAL |
| 01051974 | ANELISE MARCELLO DA SILVA | 1 | REL. PÚBLICAS |
| 00851978 | ANELISE SILVA DE ASSIS | 3 | ED. FÍSICA |
| 01002035 | ANNA CAROLINA BARBOSA | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00804439 | ARIANE NUNES NOVAIS | 3 | NUTRIÇÃO |
| 09940149 | ARIOVALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | 4 | SERV. SOCIAL |
| 00680231 | ARTUR OHASHI BONNET | 2 | TEC. WD |
| 00901530 | AUGUSTO AMBROGI SOBRINHO | 2 | JORNALISMO |
| 00853683 | AUREA MARIA XAVIER DA SILVA | 3 | LETRAS |
| 01003500 | BARBARA AMORIM NUNES | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00850063 | BEATRIZ BONAFER PONZONI | 3 | ENG. AERONÁUTICA |
| 01058705 | BEATRIZ DE FREITAS GOMES | 1 | ENG. CIVIL |
| 00755413 | BENEDITO EDEMILSOM DE OLIVEIRA | 4 | DIREITO |
| 00850079 | BRUNA AUGUSTO MARTINS DE ANDRADE | 3 | DIREITO |
| 00710530 | BRUNA CAROLINE DELATORRE DE OLIVEIRA | 3 | BIOLOGIA |
| 00905364 | BRUNA FERREIRA ELISIARIO | 2 | PSICOLOGIA |
| 00951311 | BRUNA GOMES MARRETTO | 2 | PUB. E PROP. |
| 00851039 | BRUNA GONÇALVES DE MOURA | 3 | REL. PÚBLICAS |
| 00954405 | BRUNO OLIVOTO | 2 | PUB. E PROP. |
| 00750224 | BRUNO PEDOTT | 3 | DIREITO |
| 01004421 | CAMILA CLEMENTINO DA SILVA | 1 | PSICOLOGIA |
| 00480186 | CAMILA DA SILVA ABREU | 2 | PSICOLOGIA |
| 00900104 | CAMILA DUTRA CORREA LEITE | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 01056424 | CAMILA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 1 | PSICOLOGIA |
| 00954427 | CAMILA MIRANDA DAS DORES | 2 | SERV. SOCIAL |
| 00710871 | CAMILA RACHID SOARES | 4 | JORNALISMO |
| 00508908 | CARLA DOS SANTOS PUDRENTE | 5 | ENG. AMBIENTAL |
| 00680138 | CARLA FIDALGO LOBATO | 2 | ENG. ELÉTRICA |
| 01073011 | CARLOS HENRIQUE PARREIRA | 1 | ENG. MECÂNICA |
| 00950732 | CAROLINA DAMETTO FARIAS STAUT | 2 | DIREITO |
| 00815063 | CAROLINA DOS SANTOS MIRANDA | 3 | PSICOLOGIA |
| 00750851 | CAROLINA NOTARI MANTOVANI | 4 | PSICOLOGIA |
| 00951262 | CAROLINA REDLICH DO PRADO | 2 | REL. PÚBLICAS |
| 00990172 | CAROLINA SCHWERDTFEGEL BARBOSA CORREA | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00800012 | CAROLINA TRIGUEIRINHO RIBEIRO | 3 | FISIOTERAPIA |
| 00856841 | CAROLINE ARAUJO FAZENDA | 3 | DIREITO |
| 00856704 | CAROLINE CONSTANCE REZENDE | 3 | PSICOLOGIA |
| 01057600 | CAROLINE DUQUE ESTRADA DA COSTA | 1 | DIREITO |
| 00710189 | CASSIA CUNHA FERNANDES | 4 | ENFERMAGEM |
| 00653351 | CELSO JOSE DE ALMEIDA | 5 | FISIOTERAPIA |
| 00780196 | CINTIA FERNANDES DA SILVA | 1 | SIST. DE INFO. |
| 01004698 | CINTIA FERREIRA ESPINDOLA | 1 | DIREITO |
| 00950366 | CLAUDIA BRAGA BORGES | 2 | JORNALISMO |
| 00952866 | CLAUDIA FERNANDES | 2 | LETRAS |
| 01051254 | CRISTIANA AP DOS SANTOS M DE OLIVEIRA | 1 | SERV. SOCIAL |
| 01057075 | CRISTIANO BARRETO DE DEUS | 1 | TEC. WD |
| 00551406 | DAIANA AGUIAR DA ROSA | 5 | PSICOLOGIA |
| 00955054 | DANIEL AMORIM NOGUEIRAS RODRIGUEZ | 2 | ENG. DE COMP. |
| 00854834 | DANIEL CAMPOS ROCHA PASCOTTO | 3 | JORNALISMO |
| 00753276 | DANIEL EBRAM SILVA | 2 | DIREITO |
| 00707834 | DANIELE RODRIGUES DA SILVA | 4 | PSICOLOGIA |
| 00957155 | DANIELLE SOUZA SANTOS | 2 | ENFERMAGEM |
| 01058939 | DANILO NOGUEIRA TAUIL | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00850514 | DANUSA TEIXEIRA MORAES | 3 | PSICOLOGIA |
| 01056698 | DAYANNE DE ARANTES ROCHA | 1 | ARQUITETURA |
| 00709737 | DEBORA BARRADAS DE MORAES | 4 | ENFERMAGEM |
| 01058217 | DEBORAH ANTONUCCI DORNELAS | 1 | ENG. CIVIL |
| 01050722 | DEBORAH CRISTINA CATOSSI DA SILVA | 1 | GEOGRAFIA |
| 00750497 | DEBORAH RENNO DIAS | 4 | DIREITO |
| 00957377 | DELOSMAR FERNANDES ROCHA JUNIOR | 2 | ENG. AMBIENTAL |
| 00850622 | DENISE APARECIDA DA ROSA | 3 | ODONTO |
| 00953287 | DENISE MARIA SAMPAIO | 2 | FISIOTERAPIA |
| 01053932 | DIEGO GUSTAVO GONCALVES S ALBERGA | 1 | DIREITO |
| 00700163 | DIEGO RICARDO LOPES SILVA | 4 | ENG. AERONÁUTICA |
| 00953096 | DIENER LOPES SILVA | 2 | ENG. DE COMP. |
| 00602523 | DILIENE DE MOURA FLORES | 5 | FISIOTERAPIA |
| 00952375 | DIOGO DINIZ DE MATTOS | 2 | PUB. E PROP. |
| 01004277 | DOUGLAS FELIPE SENNES | 1 | LETRAS |
| 00007963 | DOUGLAS HENRIQUE DE PAULA | 1 | DIREITO |
| 00754527 | EDER LUIZ OLIVEIRA | 4 | ENG. AERONÁUTICA |
| 09840157 | EDGAR BARBOSA DO AMARAL | 2 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 00480107 | EDGAR LUIS FERNANDO SANTOS INSFRAN | 2 | ENG. CIVIL |
| 00656444 | EDSON DONIZETI DA SILVA | 4 | MATEMÁTICA |
| 00854659 | ELAINE CRISTINA WEBER | 3 | CONTABILIDADE |
| 00790102 | ELISA MARIA PIRES DE SOUSA | 4 | BIOLOGIA |
| 00700501 | ELLEN DIANA DO ESPIRITO SANTO REIS | 4 | ENFERMAGEM |
| 00751471 | ELOISA VASCONCELOS SCUDELLER | 4 | PSICOLOGIA |
| 00805101 | EMERSON APARECIDO DOS SANTOS | 3 | MATEMÁTICA |
| 00953818 | ENDIE RODRIGUES DE SOUZA | 2 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 00755585 | ERIKA PRISCILA FERREIRA DA SILVA | 4 | FISIOTERAPIA |
| 01058782 | ESTELA MOURA QUIRINO | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00653601 | EVELYN FONSECA TAMBALO | 5 | PSICOLOGIA |
| 00851548 | FABIANE CARINA DA SILVA GOMES | 3 | DIREITO |
| 01056848 | FABIANE CRISTINA DE OLIVEIRA | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 01053010 | FABIO SILVA REZENDE | 1 | ENG. CIVIL |
| 00855090 | FELIPE BARBOSA MAZZUIA | 3 | DIREITO |
| 01051235 | FELIPE CAMARGO FARIA | 1 | REL. PÚBLICAS |
| 00950388 | FELIPE DE CAMARGO RIBEIRO | 2 | BIOLOGIA |
| 00710899 | FELIPE GALDINO RIBEIRO DE MAGALHAES | 3 | AGRONOMIA |
| 00855277 | FELIPE RIBEIRO CABRAL FAGUNDES | 3 | FISIOTERAPIA |
| 00750162 | FERNANDA CARDOSO FERNANDES | 4 | NUTRIÇÃO |
| 00905443 | FERNANDA DO NASCIMENTO CORREA LEITE | 2 | COM. EXT. |
| 00907396 | FERNANDA FAZENDA DOS SANTOS | 2 | PUB. E PROP. |
| 01053329 | FERNANDA LORETA BAROLLO | 1 | DIREITO |
| 00951670 | FERNANDA MARIA PINTO | 2 | REL. PÚBLICAS |
| 00853014 | FERNANDO DOS SANTOS MOREIRA | 3 | ENG. MECÂNICA |
| 00856241 | FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS | 3 | DIREITO |
| 09640840 | FLAVIA RENATA PAES GUISARD | 2 | ENG. AMBIENTAL |
| 00950464 | FRANCINE MENDONCA DE LUNA TEIXEIRA | 2 | FISIOTERAPIA |
| 00415631 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | 3 | PSICOLOGIA |
| 09640689 | FRANCISCO FELIPE MIGOTO DE GOUVEA | 3 | PSICOLOGIA |
| 00480112 | GABRIEL DA SILVA REGO BETTONI | 1 | DIREITO |
| 00990040 | GABRIELA ANDRADE PASSOS TANABE | 3 | REL. PÚBLICAS |
| 00014291 | GABRIELA BRIET MARCHESI | 2 | PEDAGOGIA |
| 00880400 | GABRIELA COSTA BRAGA | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00900105 | GABRIELA CRISTINA MARCON BETTIN | 2 | FISIOTERAPIA |
| 01058648 | GABRIELA GARCIA VIEIRA | 1 | DIREITO |
| 00607846 | GABRIELA MELLO DA FONSECA | 5 | PSICOLOGIA |
| 01059424 | GABRIELLA MATHIAS THOMAZ DOS SANTOS | 1 | GEOGRAFIA |
| 00980469 | GABRIELLE LOBO GRADIN | 1 | DIREITO |
| 00854914 | GABRIELLE PALENCIO DE ALMEIDA | 3 | PSICOLOGIA |
| 01000325 | GERSON MACEDO MARTINS | 1 | ENG. MECÂNICA |
| 00956339 | GIOVANI DONIZETE DE CARVALHO | 2 | AGRONOMIA |
| 02002122 | GIOVANNI ABRAHAM GOBO | 5 | ENG. AERONÁUTICA |
| 00951233 | GISELE DE BORGIA BENEDETI | 2 | LETRAS |
| 00990072 | GLAUCIA DOS SANTOS SARAIVA QUILES | 2 | PEDAGOGIA |
| 09641012 | GUILHERME BONFIM LOSSIO | 3 | GEOGRAFIA |
| 00780001 | GUILHERME GUSMÃO SILVA | 1 | ENG. ELÉTRICA |
| 00952796 | GUILHERME ROHM | 2 | ENG. AERONÁUTICA |
| 01004020 | GUSTAVO LOBATO DO AMARAL | 1 | ED. FÍSICA |
| 00902721 | HELEN CRISTINA FERREIRA | 2 | DIREITO |
| 00955215 | HELENA RIBEIRO | 2 | CONTABILIDADE |
| 00612108 | HELENICE PINTO FERREIRA | 4 | ENG. AMBIENTAL |
| 00956692 | HOMERO COSTA ROQUE JUNIOR | 2 | ENG. MECÂNICA |
| 01050641 | HUGO COSTA SCHWARTZ MANSOLDO | 1 | ED. FÍSICA |
| 00950348 | ISABELA AZEVEDO LARA | 2 | ARQUITETURA |
| 00017869 | ISLAINE CRISTINA PEREIRA | 3 | ENG. MECÂNICA |
| 00908309 | JAMILE SERTORI SUMERE | 2 | ENG. DE ALIMENTOS |
| 00901006 | JANAINA DE FATIMA DUQUE | 2 | NUTRIÇÃO |
| 00752541 | JANAINA DE OLIVEIRA | 4 | ARQUITETURA |
| 00851281 | JANAINA DE SOUZA MOREIRA | 3 | ENG. DE ALIMENTOS |
| 00805171 | JAQUELINE FONSECA PENIZA | 3 | PEDAGOGIA |
| 00753423 | JAQUELINE MARTINS SILVA | 4 | NUTRIÇÃO |
| 00854280 | JAQUELINE PASI DE OLIVEIRA | 3 | PEDAGOGIA |
| 00952988 | JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2 | PSICOLOGIA |
| 00955366 | JOAO ANGELO GUIMARAES JUNIOR | 2 | SIST. DE INFO. |
| 01053197 | JOAO HENRIQUE DE MOURA SOUZA | 1 | ENG. DE COMP. |
| 00700836 | JOHANA FRANCESCA VARGAS ALMEIDA | 4 | DIREITO |
| 00803577 | JONAS DE SOUSA DOS SANTOS | 3 | MATEMÁTICA |
| 01052350 | JONATHAN FERREIRA SUZIGAN | 1 | DIREITO |
| 00850736 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | 3 | BIOLOGIA |
| 00707769 | JOSE JORGE DE SOUZA CASTRO | 4 | SERV. SOCIAL |
| 01056408 | JULIA BERTOLETTI CANELLA | 1 | BIOLOGIA |
| 00803023 | JULIANA CAMARGO BARRETO | 3 | MATEMÁTICA |
| 00880185 | JULIANA CAROLINA FRANCO DE TOLEDO | 1 | ED. FÍSICA |
| 00755419 | JULIANA CORREA DE SALES | 4 | JORNALISMO |
| 00955340 | JULIANA DE ALMEIDA PENA | 2 | DIREITO |
| 00680120 | JULIANA MAIARA ROBERTO | 2 | PEDAGOGIA |
| 00857020 | JULIANA NEGRISOLI | 3 | MEDICINA |
| 00609931 | JULIANA PEREIRA GOMES | 4 | DIREITO |
| 00955240 | JULIANA PIRES SILVA | 2 | GEOGRAFIA |
| 00800419 | JULIANA STEFANI DA SILVA MACHADO | 3 | MATEMÁTICA |
| 00890231 | KARINA APARECIDA CALDERARO | 3 | LETRAS |
| 00709296 | KATHARINA DE PAULA SANTOS | 4 | DIREITO |
| 00855127 | KELLY FERNANDES DE OLIVEIRA | 3 | BIOLOGIA |
| 00854783 | KELLY MARIA CARDOSO SIQUEIRA | 3 | HISTÓRIA |
| 00901642 | LAIS LEAL BUENO | 2 | PSICOLOGIA |
| 00855602 | LAIS REIS DE PAIVA | 3 | JORNALISMO |
| 00953848 | LAIS TORRES SENE | 2 | NUTRIÇÃO |
| 00806715 | LAIZ NEVES FIGUEIRA | 2 | DIREITO |
| 00855438 | LARISSA THAIS FERNANDES CLARO | 3 | PSICOLOGIA |
| 00958006 | LAURA MARIA NERY VENDRAMINI | 2 | PSICOLOGIA |
| 00711102 | LEANDRO DE MORAES | 4 | DIREITO |
| 00954565 | LENITA SILVA CAMPOS DINIZ | 2 | PEDAGOGIA |
| 01056656 | LISA GOMES ALVARELI | 1 | BIOLOGIA |
| 01090026 | LIVIA MARIA CHAVES | 2 | SERV. SOCIAL |
| 01054867 | LIVIA MARIA SODRE DE SOUZA | 1 | ARQUITETURA |
| 00956564 | LIVIA MARTIN | 2 | NUTRIÇÃO |
| 00605548 | LIVIA THOMPSON | 3 | DIREITO |
| 00955957 | LIZ MACAHIBA MELLO | 2 | ENG. AMBIENTAL |
| 00902072 | LUANA VICTORIA BOUZON | 2 | ENG. CIVIL |
| 00580230 | LUANNA DE SOUSA CHAVES | 2 | JORNALISMO |
| 00951112 | LUCAS MORAES DAMASCENO | 1 | DIREITO |
| 00957265 | LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 2 | HISTÓRIA |
| 01057462 | LUCIANO DE ALMEIDA PINTO | 1 | AGRONOMIA |
| 00856496 | LUCIELMA BARBOSA SILVA | 3 | DIREITO |
| 00855060 | LUCIENE REGINA GALHARDO | 3 | NUTRIÇÃO |
| 00853146 | LUIS FERNANDO SANTOS | 2 | GEOGRAFIA |
| 00952430 | LUIZ GUSTAVO VICENTE | 2 | ENG. MECÂNICA |
| 00652988 | LUIZA BASTOS DE MAGALHAES | 5 | ARQUITETURA |
| 00804971 | LUIZA DANIELA DE OLIVEIRA | 3 | TEC. EM RH |
| 00880503 | MAIARA MARQUES FRANCISCO | 2 | PUB. E PROP. |
| 01056111 | MAIRA MATIAS MOREIRA | 1 | ARQUITETURA |
| 00855185 | MAIRA SANTOS | 3 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00800643 | MARCELA DE MOURA TOLEDO | 3 | PEDAGOGIA |
| 00680092 | MARCOS WILLIAN MONTEIRO DIAS | 3 | ENG. ELÉTRICA |
| 00580250 | MARCOS WINICIUS MONTEIRO DIAS | 1 | ENG. MECÂNICA |
| 00511977 | MARIA CLARA SOUZA DE CARVALHO | 4 | JORNALISMO |
| 00600057 | MARIA CLAUDIA COSTA DE OLIVEIRA | 5 | ENG. AMBIENTAL |
| 00852216 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO PERES | 3 | MATEMÁTICA |
| 01057907 | MARIA LETICIA FLORENCANO DO NASCIMENTO | 1 | PEDAGOGIA |
| 01059259 | MARIA LUISA COUTO MARCONDES | 1 | PSICOLOGIA |
| 01001883 | MARIA MADALENA DE LIMA | 1 | PEDAGOGIA |
| 02002003 | MARIANA ALVARENGA DOS SANTOS | 1 | PUB. E PROP. |
| 00580059 | MARIANA GUISARD TINO | 2 | BIOLOGIA |
| 00652684 | MARIANA REZENDE MOURA | 4 | ENG. AMBIENTAL |
| 00957042 | MARIANA SACCHI | 2 | ECONOMIA |
| 01058199 | MARINA DUARTE NUNES FERREIRA | 1 | PUB. E PROP. |
| 01054155 | MARINA ELOIZA MAGDALENA DA SILVA SANTOS | 1 | LETRAS |
| 01004664 | MARINA MANCASTROPI ARAUJO | 1 | DIREITO |
| 00855152 | MARIO LOUREIRO PEREIRA | 3 | DIREITO |
| 01055416 | MARISOL PRADO MADUENO SILVA | 1 | REL. PÚBLICAS |
| 00708364 | MARLETE LIMA DE PAULA | 4 | SERV. SOCIAL |
| 00951215 | MATHEUS BENEDITO DE OLIVEIRA | 2 | HISTÓRIA |
| 00700059 | MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS | 4 | GEOGRAFIA |
| 00956061 | MAURICIO ALVARENGA PEDROSA | 2 | PEDAGOGIA |
| 00955471 | MAYARA SCHAULTZ FUKUOKA | 2 | JORNALISMO |
| 00853803 | MAYSA PRUDENTE TOLEDO FORNITANO | 3 | NUTRIÇÃO |
| 01059566 | MAYUMI MIRANDA ARIMA | 1 | BIOLOGIA |
| 00850037 | MELISSA PEREIRA DA SILVA SANTIAGO | 3 | JORNALISMO |
| 00903020 | MERITEN ELVIA ALTELINO DA SILVA | 2 | LETRAS |
| 00355546 | MICHELE REZENDE SANTOS | 4 | HISTÓRIA |
| 00754408 | MICHELLI LAZARINI DE OLIVEIRA | 3 | COM. EXT. |
| 01053125 | MURILO BARACHO FILHO | 1 | JORNALISMO |
| 00856583 | MURILO DE CAMPOS FERRAZ | 3 | ARQUITETURA |
| 00951396 | MURILO MOSCARDO SALLES ALMEIDA LUZ | 2 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 00502005 | NADIA MALAMAN DE ARAUJO | 4 | NUTRIÇÃO |
| 00654323 | NAHOUM CAZELATO KHOURI | 4 | ED. FÍSICA |
| 01004457 | NAIANA FARIAS VALENZUELA | 1 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 01058297 | NATALIA CELESTINO BATISTA | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00951984 | NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA FABRICIO | 2 | ED. FÍSICA |
| 00954049 | NATALIA GALLINARI NATIVIDADE | 2 | DIREITO |
| 01000334 | NATALIA IVO DA SILVA | 1 | REL. PÚBLICAS |
| 01057200 | NATALIA MARTINS DO AMARAL | 1 | PUB. E PROP. |
| 00414959 | NATALIA RAMIRO BUENO DE OLIVEIRA | 3 | TEC. EM LOGÍSTICA |
| 00750111 | NATALIA SOARES TOLEDO | 4 | ARQUITETURA |
| 01003415 | NATANIA GOMES NASCIMENTO | 1 | PSICOLOGIA |
| 01054401 | NATHALIA APARECIDA C DOS SANTOS | 1 | ENFERMAGEM |
| 01051994 | NATHALIA PIRES DE MORAES SANTOS | 1 | BIOLOGIA |
| 00950550 | NATHAN ANDERSON DE ALMEIDA MACIEL | 2 | ARQUITETURA |
| 01051988 | NEALA FERNANDES MARQUES | 1 | ENG. AERONÁUTICA |
| 00806811 | NICOLE DE CARVALHO MARQUES | 3 | NUTRIÇÃO |
| 00957204 | PAMELA KAYLANE DOS SANTOS DE JESUS | 2 | FISIOTERAPIA |
| 00954144 | PAMELA PEREIRA RANGEL | 2 | NUTRIÇÃO |
| 00908362 | PAOLA KARLA COUTO QUINTANILHA | 2 | PUB. E PROP. |
| 01054907 | PATRICIA CANOVAS JORDAO | 1 | SIST. DE INFO. |
| 00954335 | PATRICIA DE VILHENA COSTA | 2 | JORNALISMO |
| 00516105 | PATRICIA GOMES DI NAPOLI | 5 | FISIOTERAPIA |
| 00851101 | PATRICIO TIEMY OKA | 3 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00805126 | PAULA KAROLINNA F DA CUNHA VASCONCELLOS | 3 | ENG. DE ALIMENTOS |
| 00990255 | PAULA SOARES FERREIRA | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 01050059 | PAULO CEZAR F DOS S DE O SANTOS | 1 | TEC. WD |
| 00951008 | PAULO DE SOUZA SILVEIRA | 2 | DIREITO |
| 01001921 | PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | 1 | TEC. WD |
| 00851136 | POLIANA MONTEIRO PAES MARTOS | 3 | DIREITO |
| 00903340 | POLIANE LANZILOTI DE OLIVEIRA | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00901267 | POLLYANNA CARVALHO | 2 | REL. PÚBLICAS |
| 00413973 | PRISCILA ALVES DA SILVA | 2 | DIREITO |
| 00815028 | PRISCILA BARBOZA SANTOS | 3 | ENFERMAGEM |
| 00314079 | RAFAEL DA CONCEIÇAO OLIVEIRA | 4 | DIREITO |
| 01001888 | RAFAEL DINIZ ROSA | 1 | HISTÓRIA |
| 01003389 | RAFAEL H PAPARELI DE PAULA SANTOS | 1 | ENG. ELÉTRICA |
| 01004176 | RAFAEL JULIO | 1 | ENG. DE COMP. |
| 00950770 | RAFAELA CHAVES VERRESCHI | 2 | ENG. MECÂNICA |
| 00753996 | RAFAELA MATTOS DA SILVA VIEIRA | 4 | NUTRIÇÃO |
| 00900096 | RAFAELA MOYSES CORREA DA LUZ | 2 | REL. PÚBLICAS |
| 00950138 | RAIZA GOMES MARIOTO | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00906006 | RALPH MATEUS RICO GOMES | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00856100 | RAMILLE LEITE GARCIA | 3 | ARQUITETURA |
| 00752702 | RAQUEL GUIMARAES DOS SANTOS | 4 | JORNALISMO |
| 00852678 | RENATA ANTONUCCI DORNELAS | 3 | FISIOTERAPIA |
| 00950833 | RENATA FERREIRA SIMOES DE ARAUJO | 2 | DIREITO |
| 00751971 | RENATA THALITA ALVES | 4 | PUB. E PROP. |
| 00854378 | RENATO GUARALDO SCHMITT | 3 | ENG. AMBIENTAL |
| 00604374 | RENATO IRIAS | 4 | MATEMÁTICA |
| 00753038 | RENNAN TEIXEIRA NATALINO | 3 | NUTRIÇÃO |
| 00854473 | RIANNY BRAGA | 3 | DIREITO |
| 00606234 | ROBERTA KESSY NOTARI | 3 | ODONTO |
| 00953986 | RODRIGO LEMES | 2 | PUB. E PROP. |
| 01059189 | ROSANE DA SILVA PEREIRA | 1 | TEC. WD |
| 00855485 | RUBENS ANTONIO DE FARIA COSTA | 3 | PUB. E PROP. |
| 00753738 | SAMANTA SANTOS SOUZA | 4 | ENG. AMBIENTAL |
| 09326305 | SANDRA RESENDE BARKETT | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00007249 | SHEILA EMILINE ABOU HALA | 5 | ENG. CIVIL |
| 00954943 | SHEYLA BONANI DOS SANTOS | 2 | HISTÓRIA |
| 01000582 | SHEYLA DE SOUZA MORENO | 1 | ARQUITETURA |
| 00900071 | STEFANIE DE MOURA VISOTO | 2 | ENG. MECÂNICA |
| 00954142 | STEFANIE GOMES DE OLIVEIRA | 2 | JORNALISMO |
| 00708332 | STEVE WILLIAM ARAI | 4 | BACH. SIST. DE INFO. |
| 00850993 | SUELEN HERINGER NUNES | 3 | ENG. DE ALIMENTOS |
| 00902637 | SUELEN PIRES | 2 | SERV. SOCIAL |
| 00607359 | SUELLEN APARECIDA CONDOR | 5 | FISIOTERAPIA |
| 00657009 | SUSANA DE PAULA RISSO | 5 | MEDICINA |
| 01058222 | SUZANA OLIVEIRA | 1 | SERV. SOCIAL |
| 00853769 | TACIANA MARA COUTO DA SILVA | 3 | ODONTO |
| 01056978 | TACIANY FARIA SANTOS | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00500857 | TAIS PAMELA DE OLIVEIRA MARCONDES | 3 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 01050362 | TALITA AMANDA LANDIM | 1 | DIREITO |
| 00701467 | TALITA ESPINDOLA DA COSTA | 4 | PSICOLOGIA |
