Familiar 2010
Postado em: 04/02/2010 Atualizado em: 06/12/2010
| BOLSA FAMILIAR | |||
| RA | NOME | S | CURSO |
| 06626500 | ABEL CORREA GUIMARAES FILHO | 4 | ARQUITETURA |
| 01052658 | ADALBERTO EVANGELISTA JUNIOR | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00956417 | ADALBERTO MISFELDT SCHIMIDT | 2 | ENG. MECÂNICA |
| 00880395 | ADAN NOTARI DAS NEVES | 8 | ENS. FUND. |
| 00456648 | ADAO RIBEIRO DE JESUS JUNIOR | 4 | DIREITO |
| 00955582 | ADEMAR ARTEMIO ZAUZA | 2 | DIREITO |
| 00702051 | ADESUZE DE JESUS COELHO | 4 | DIREITO |
| 00952616 | ADILSON HUMBERTO GOMES FILHO | 2 | ENG. DE COMP. |
| 09514036 | ADRIANA CELY DOS SANTOS | 4 | DIREITO |
| 00400805 | ADRIANA FONSCECA PRIOSTE | 3 | ENG. MECÂNICA |
| 00856715 | ADRIANO ANDRADE ALMEIDA | 2 | ENG. AERONÁUTICA |
| 09940035 | ADRIANO CARLOS BARBOZA INACIO | 1 | ENG. AMBIENTAL |
| 00951551 | ADRIANO DE OLIVEIRA | 2 | ENG. MECÂNICA |
| 01004658 | ADRIANO JESUS DE OLIVEIRA | 1 | ENG. MECÂNICA |
| 00953538 | ADRIENY RODRIGUES DE MATOS | 2 | PUB. E PROP. |
| 00880394 | AGATHA NOTARI DAS NEVES | 8 | ENS. FUND. |
| 01090002 | ALDANO LUIS FIGUEIRA DA SILVA | 3 | ENG. CIVIL |
| 00709636 | ALESSANDRA BARBOSA DANELLI | 4 | ENG. CIVIL |
| 01052611 | ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00320469 | ALESSANDRA DOS SANTOS FERREIRA | 3 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00016531 | ALESSANDRA FERNANDA PEDROSO DOS SANTOS | 1 | ENG. CIVIL |
| 00851166 | ALESSANDRA MADEIRA QUIRINO | 3 | GEOGRAFIA |
| 01056533 | ALESSANDRA RIBEIRO DE JESUS | 1 | LETRAS |
| 00680164 | ALEX DOS SANTOS FERREIRA | 3 | JORNALISMO |
| 00680051 | ALEX FABIANO DA SILVA BATISTA | 1 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 00012719 | ALEXANDRA SILVA PATTO | 5 | ENG. CIVIL |
| 00853305 | ALEXANDRE GOMES AIN JUNIOR | 3 | ENG. MECÂNICA |
| 00552639 | ALEXANDRE RODRIGUES DE CARVALHO | 1 | ED. FÍSICA |
| 09640574 | ALEXANDRE SEVERINO DI SOUZA | 5 | ENG. CIVIL |
| 01051549 | ALINE DOS REIS SARTORATO | 1 | NUTRIÇÃO |
| 00804116 | ALINE EVANGELISTA | 3 | ED. FÍSICA |
| 00011187 | ALINE FONSCECA PRIOSTE | 1 | ENG. MECÂNICA |
| 00900900 | ALINE GEOVANIA ALVES DA SILVA | 2 | ENG. CIVIL |
| 00807819 | ALINE KARLA GONCALVES DOS SANTOS | 3 | JORNALISMO |
| 00350610 | ALINE MARIA SEBASTIÃO DOS SANTOS | 1 | DIREITO |
| 00956201 | ALINE MUNIZ DA SILVA PINTO | 2 | DIREITO |
| 00856135 | ALINE NOGUEIRA COSTA | 3 | PEDAGOGIA |
| 09865553 | ALINE REZENDE NOGUEIRA | 4 | NUTRIÇÃO |
| 00702146 | ALINE SILVA COSTA | 4 | FISIOTERAPIA |
| 00012806 | ALLAN AVALO LEE | 2 | ENG. DE COMP. |
| 09840533 | ALLAN BOTOSSI DE MOURA | 2 | ENG. ELÉTRICA |
| 00780222 | ALLYSON CAITANO TULIO | 1 | EM + INFO. |
| 00780222 | ALLYSON CAITANO TULIO | 1 | ENS. MÉDIO |
| 01072012 | ALOYSIO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO | 1 | TEC. EM RH |
| 09940034 | ALUISIO JOSE BARBOZA INACIO | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00980007 | AMANDA MANACERO | 2 | ENS. FUND. |
| 01050485 | AMANDA RIBEIRO DE SOUZA | 1 | ED. FÍSICA |
| 00600164 | AMAURI MARCELO CISOTTO ROCHA JR | 5 | MEDICINA |
| 02000292 | AMAURI SILVA COSTA | 5 | ENG. ELÉTRICA |
| 00954167 | ANA CAROLINA DA SILVA FREITAS | 2 | ODONTO |
| 00851528 | ANA CAROLINA DE SOUZA P DA SILVA | 3 | BIOLOGIA |
| 00755568 | ANA CAROLINA HONORIO E SILVA | 2 | FISIOTERAPIA |
| 01057596 | ANA CAROLINA MARCONDES OLIVEIRA | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00780006 | ANA CECILIA AMARAL DA COSTA | 9 | ENS. FUND. |
| 00980398 | ANA CECILIA CAMARA TORINO | 2 | HPT ELETRÔNICA |
| 00555357 | ANA CRISTINA MIRANDA HYDALGO | 4 | BIOLOGIA |
| 00554698 | ANA FLAVIA MIRANDA HYDALGO | 2 | BIOLOGIA |
| 00751007 | ANA FLAVIA NUNES DE SOUZA ZERAICK | 4 | MEDICINA |
| 01059406 | ANA KAROLINA PAOLICCHI ROSA | 1 | ODONTO |
| 00415907 | ANA KELLY DE MOURA SILVA | 3 | ED. FÍSICA |
| 00903821 | ANA LUCIA DA SILVA | 2 | DIREITO |
| 00654963 | ANA MARIA DE ASSIS CORREA DA SILVA | 5 | PSICOLOGIA |
| 00005577 | ANA PAULA COELHO DE ANDRADE | 2 | CONTABILIDADE |
| 00780318 | ANA PAULA DE SOUSA GONCALVES | 1 | DIREITO |
| 00803561 | ANA PAULA RODRIGUES U RIBEIRO | 2 | HISTÓRIA |
| 00956006 | ANA PAULA ROSSI CINTRA ELIAS | 2 | DIREITO |
| 00604113 | ANDERSON DONIZETTI GALHOTE TOLEDO | 5 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 00751709 | ANDRE CESAR FORGATI | 4 | ENG. CIVIL |
| 00854408 | ANDRÉ COURBASSIER | 3 | ENG. ELÉTRICA |
| 02003270 | ANDRE LUIS DE AQUINO IVO | 3 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 00990070 | ANDRE MARCAL JUNIOR | 2 | ODONTO |
| 00800190 | ANDRE MOSCARDO SALLES ALMEIDA | 3 | GEOGRAFIA |
| 00956525 | ANDREIA DE MELLO MENDONCA | 2 | PSICOLOGIA |
| 00980448 | ANDRESSA ELLEN DIAS | 2 | ENS. MÉDIO |
| 00880006 | ANDRESSA ROLDAO | 2 | ENS. MÉDIO |
| 01054806 | ANDREY ALVES DA SILVA | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00856720 | ANDRIELLI ANDRADE ALMEIDA | 1 | ODONTO |
| 00803217 | ANGELA MARIA DE SOUZA PENQUES | 3 | DIREITO |
| 00707989 | ANGELICA MARIA MACHADO | 4 | GEOGRAFIA |
| 00852719 | ANNA CARLA NOGUTI MONTEIRO | 3 | ODONTO |
| 00780043 | ANNA CLAUDIA DIAS DE CASTRO | 1 | BIOLOGIA |
| 00980391 | ANTONIO HENRIQUE NEVES GONCALVES | 7 | ENS. FUND. |
| 00803977 | ARIANA GALHOTE TOLEDO | 3 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00608316 | ARIANA MARIA MACHADO | 2 | PSICOLOGIA |
| 00802829 | ARNALDO APARECIDO DE SOUZA MARTINS | 1 | ECONOMIA |
| 00958121 | ARY DE ALMEIDA JUNIOR | 2 | DIREITO |
| 00700814 | AUREDAN MARTINS MONTEIRO BARBOSA | 4 | DIREITO |
| 00950156 | AURELIO TEIXEIRA SOUZA | 2 | MEDICINA |
| 01051096 | BARBARA CAMBRAIA RIBEIRO | 1 | ARQUITETURA |
| 00950433 | BEATRIZ AIKO TANIDE | 2 | ENS. FUND. |
| 01050139 | BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES | 1 | MEDICINA |
| 01059147 | BEATRIZ MACHADO SANTOS | 1 | DIREITO |
| 00800025 | BELKIS GIACOMETI MENDONCA | 3 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00780086 | BENEDITO PEREIRA JUNIOR | 1 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 00609877 | BENEDITO RENATO ALVES DA CRUZ | 5 | DIREITO |
| 00956521 | BERNARDO COTTA FERRARO | 1 | JORNALISMO |
| 00880215 | BETINA GONCALVES DE MOURA | 2 | EM + MEIO AMBIENTE |
| 00880215 | BETINA GONCALVES DE MOURA | 3 | ENS. MÉDIO |
| 01050685 | BIANCA CAMPOS E SILVA | 1 | PUB. E PROP. |
| 00880304 | BIANCA CAMPOS TAINO | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00956632 | BIANCA SHANKTY ARDANZ AGUIAR | 2 | FISIOTERAPIA |
| 00980017 | BIANCA UENDY TANIDE | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00880236 | BRENDA PADUA NUNES | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00750618 | BRUNA CRISTINA AMORIM PIRES | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00710092 | BRUNA DE ANDRADE SILVA | 4 | DIREITO |
| 00990119 | BRUNA DE OLIVEIRA SIMOES | 3 | PSICOLOGIA |
| 00600850 | BRUNA HERZER | 5 | ENG. ELÉTRICA |
| 00755435 | BRUNA MARIA DOS SANTOS DINAMARCO | 4 | NUTRIÇÃO |
| 00655418 | BRUNA MOREIRA SBRUZZI | 4 | NUTRIÇÃO |
| 00353880 | BRUNA RAMALHO DE CAMPOS | 5 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 01054871 | BRUNA RIBEIRO | 1 | JORNALISMO |
| 00957058 | BRUNA ROSSI CINTRA ELIAS | 2 | DIREITO |
| 00609322 | BRUNA SILVA DE BRITO | 4 | BIOLOGIA |
| 00980488 | BRUNO BATROV FRANCISCO | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00751946 | BRUNO DUARTE | 4 | ENG. ELÉTRICA |
| 00609407 | BRUNO HUDERLEI PEREIRA | 5 | ENG. MECÂNICA |
| 00600467 | BRUNO LEONARDO DA SILVA | 5 | ENG. MECÂNICA |
| 00354606 | BRUNO MACHADO CAGNACCI | 3 | ENG. CIVIL |
| 00880457 | BRUNO MONTEIRO GOMES | 3 | ENS. MÉDIO |
| 02002026 | BRUNO PASSARELLI CUGINI CAMPOS PEDRO | 2 | EM + INFO. |
| 02002026 | BRUNO PASSARELLI CUGINI CAMPOS PEDRO | 2 | ENS. MÉDIO |
| 00956668 | BRUNO RICARDO ALBESSU VALERIO | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00956462 | BRUNO SCHAULTZ FUKUOKA | 2 | COM. EXT. |
| 02002054 | BRUNO XAVIER DE SANTI | 4 | BACH. SIST. DE INFO. |
| 01056473 | CAIO MARCELO ALVES DA SILVA LOBO BRITO | 1 | ED. FÍSICA |
| 00700042 | CAMILA CAMPOS E SILVA | 4 | JORNALISMO |
| 00752658 | CAMILA CARVALHO DE SOUZA | 4 | FISIOTERAPIA |
| 00856476 | CAMILA DA SILVA SARDINHA | 3 | REL. PÚBLICAS |
| 00905239 | CAMILA DANIELA ALVARENGA DE MOURA | 2 | ARQUITETURA |
| 01059275 | CAMILA DE MORAES SANTOS GOMES | 1 | MEDICINA |
| 00957158 | CAMILA DE PADUA NUNES | 2 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 00651387 | CAMILA GAMBI LISBOA | 4 | DIREITO |
| 01052236 | CAMILA MARCONDES OLIVEIRA | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00853667 | CAMILA TROLEZ AMANCIO | 3 | MEDICINA |
| 00580108 | CAMILA XAVIER DE SANTI | 3 | TEC. EM RH |
| 00955823 | CARLA BARRETO DE DEUS | 2 | PUB. E PROP. |
| 00610425 | CARLA DAS GRACAS RODRIGUES | 5 | DIREITO |
| 00900052 | CARLA HELOISA LINO DOS SANTOS | 1 | DIREITO |
| 00702419 | CARLA LOPEZ LOBAO | 4 | DIREITO |
| 01054815 | CARLA MICHELE PAPARELI | 1 | TEC. EM RH |
| 00856643 | CARLOS ALBERTO DE ALENCAR JUNIOR | 3 | ENG. MECÂNICA |
| 00780264 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 2 | ENG. ELÉTRICA |
| 01000420 | CARLOS ALBERTO LESSA JUNIOR | 1 | HPT MECATRÔNICA |
| 00616167 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | 5 | ENG. ELÉTRICA |
| 01059264 | CARLOS AUGUSTO LINO DOS SANTOS | 1 | DIREITO |
| 00990181 | CARLOS EDUARDO BRAGA CURSINO W MOTTA | 3 | MEDICINA |
| 00553423 | CARLOS EDUARDO LESCURA | 5 | ENG. AMBIENTAL |
| 01057463 | CARLOS HIDEKI YOKOTA | 1 | TEC. WD |
| 00751497 | CARLOS MATHEUS LESCURA | 4 | ODONTO |
| 01056088 | CARLOS MOGUEL FOLETTO DOTTO | 1 | ARQUITETURA |
| 00604880 | CARLOS ROBERTO FERREIRA | 5 | PSICOLOGIA |
| 01000172 | CARLOS ROBERTO WASCHENSHIKY JUNIOR | 1 | HPT MECATRÔNICA |
| 00711113 | CARLOS ROBERTO XAVIER MORALES | 4 | DIREITO |
| 00990049 | CARLOS VASCONCELOS SCUDELLER | 3 | SIST. DE INFO. |
| 00318244 | CARMEN LUCIA BORGES P SANTOS | 1 | DIREITO |
| 00880018 | CAROLINA DE MATTOS MARTINS | 8 | ENS. FUND. |
| 00806295 | CAROLINA MONT ALVERNE FERREIRA | 3 | BIOLOGIA |
| 00700742 | CAROLINA TURRINI JACOB | 3 | ADMINISTRAÇÃO |
| 01072016 | CAROLINE CHISTE CUGINI CAMPOS | 1 | DIREITO |
| 00953174 | CAROLINE GALO | 2 | DIREITO |
| 00004715 | CAROLINE MARIA GONCALVES SIMOES | 1 | DIREITO |
| 01000418 | CAUE GONCALVES BOVE | 4 | ENS. FUND. |
| 09640839 | CHRISTIANNE LUIZA M PAES Z GUISARD | 4 | ENG. DE ALIMENTOS |
| 00880343 | CINTIA MAYUMI COBAYASHI | 3 | EM + PATOLOGIA |
| 00880343 | CINTIA MAYUMI COBAYASHI | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00803543 | CLARISSA CRISTINE MOREIRA | 3 | ARQUITETURA |
| 00652746 | CLAUDIA CARVALHO DO NASCIMENTO | 4 | LETRAS |
| 00990185 | CLAUDIA DE OLIVEIRA GUIMARAES | 2 | CONTABILIDADE |
| 00805110 | CLAUDIA FAICAL RECHDAN | 3 | DIREITO |
| 00609446 | CLAYTON SOUZA RAMOS | 5 | ENG. MECÂNICA |
| 00953385 | CLEBER NOGUEIRA DE LIMA | 2 | ED. FÍSICA |
| 00855103 | CLEBERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 3 | DIREITO |
| 01000253 | CLEYSON RENAN PEREIRA | 1 | EM + MECATRÔNICA |
| 01000253 | CLEYSON RENAN PEREIRA | 1 | ENS. MÉDIO |
| 01053956 | COLIBRI PEIXOTO ROCHA | 2 | TEC. EM RH |
| 00957709 | CRISTINA MACEDO D'ALMEIDA | 2 | PSICOLOGIA |
| 00751956 | DAIANE ALVES PEREIRA | 4 | DIREITO |
| 00753957 | DAIENE FELIPE DE FREITAS | 4 | PSICOLOGIA |
| 00954055 | DANIEL AKERMAN SANTOS | 1 | PUB. E PROP. |
| 01053023 | DANIEL ASSIS DOS SANTOS | 1 | ENG. ELÉTRICA |
| 01053799 | DANIEL AUGUSTO ALVES | 1 | REL. PÚBLICAS |
| 01000317 | DANIEL FERNANDO SANTOS | 1 | HPT ELETRÔNICA |
| 00956142 | DANIEL GALVAO DE SALLES DIAS | 1 | DIREITO |
| 01056637 | DANIEL MATIAS MOREIRA | 1 | ARQUITETURA |
| 00006259 | DANIEL MOREIRA ALVARENGA | 5 | ENG. ELÉTRICA |
| 00953687 | DANIEL PACHECO FERREIRA | 2 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 00880341 | DANIEL PATRICIO DA SILVA | 3 | HPT MECATRÔNICA |
| 00655047 | DANIEL SIMOES DE OLIVEIRA | 5 | MEDICINA |
| 09600026 | DANIELA APOLINARIO PINTO | 5 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 01004405 | DANIELA LOECH AMORIM DOS SANTOS | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 01050959 | DANIELA TIEME ARAI | 1 | ENG. CIVIL |
| 01050512 | DANIELA TURRINI JACOB | 1 | ENG. CIVIL |
| 00803422 | DANIELE MOLICA JORDANI | 3 | PEDAGOGIA |
| 00016343 | DANIELE MOREIRA ALVARENGA | 2 | PSICOLOGIA |
| 00753428 | DANIELLE DE OLIVEIRA SBRUZZI | 3 | ADM. COM. EXT. |
| 09640746 | DANIELLE SABRINA DE SOUZA | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00754799 | DANIELLE TATIANE CARVALHO LORENA | 4 | BIOLOGIA |
| 00956816 | DANILA APARECIDA RAMOS | 3 | TEC. EM RH |
| 00955647 | DANILO BORSATTI ALENCAR | 2 | ENG. MECÂNICA |
| 00603774 | DANILO DA SILVA PHILIGRET SARDINHA | 4 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 01052881 | DANILO HENRIQUE TREVISAN DE CARVALHO | 1 | FISIOTERAPIA |
| 00654220 | DANILO LEITE IGLESIAS | 5 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 01051885 | DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 | DIREITO |
| 00805169 | DANILO VIANNA CHALEAUX | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00953071 | DAYANE CARVALHO DO NASCIMENTO | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00711382 | DEBORA BORSATTI DE ALENCAR | 3 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00078013 | DEBORA DE PAULA VAZ E SILVA | 3 | EM + INFO. |
| 00078013 | DEBORA DE PAULA VAZ E SILVA | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00751642 | DEBORA PAVRET ROMANO | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00856105 | DEBORA SAULLO LONGO | 3 | NUTRIÇÃO |
| 00708068 | DEBORAH RODRIGUES DE CARVALHO | 4 | ED. FÍSICA |
| 00954381 | DEISE CRISTINA RODRIGUES | 2 | CONTABILIDADE |
| 01052532 | DEIVID ALVES DA SILVA | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 01000225 | DEIVID DONIZETE DOS SANTOS | 1 | HPT ELETRÔNICA |
| 00515999 | DENIS APARECIDO PRADO | 5 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 00419403 | DENNIS DE CASTRO PEDRO | 3 | COM. EXT. |
| 00852179 | DIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 3 | DIREITO |
| 00653925 | DIEGO ALVES PEREIRA | 5 | DIREITO |
| 01000428 | DIEGO CAMPOS DE SOUZA | 1 | HPT MEIO AMBIENTE |
| 00604579 | DIEGO DE AQUINO ALVES | 5 | ENG. MECÂNICA |
| 00953665 | DIEGO DE AZEVEDO | 2 | JORNALISMO |
| 01059387 | DIEGO ERIVELTON NEVES PINTO | 1 | ENG. MECÂNICA |
| 02003021 | DIEGO FRANCISCO DA COSTA | 4 | ENG. MECÂNICA |
| 00853664 | DIEGO GONCALVES THEODORO | 3 | ENG. ELÉTRICA |
| 00856053 | DIEGO LUIZ ALVES | 3 | ED. FÍSICA |
| 00680196 | DIEGO MIRANDA DE CARVALHO | 1 | EM + INFO. |
| 00680196 | DIEGO MIRANDA DE CARVALHO | 1 | ENS. MÉDIO |
| 00753197 | DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS | 4 | DIREITO |
| 00903004 | DIEGO PAOLLI REZENDE FERREIRA | 2 | ENG. MECÂNICA |
| 00608555 | DIEGO SILVA DE SOUZA | 1 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 02003117 | DIOGO CURSINO | 3 | ARQUITETURA |
| 00600573 | DIOGO DE CAMPOS SBRUZZI | 4 | DIREITO |
| 01051781 | DIOGO FURLAN MENDES DA SILVA | 1 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00553619 | DIOGO GADIOLE DE OLIVEIRA | 3 | ENG. CIVIL |
| 01004701 | DIONELI APARECIDA BUENO FERRAZ | 1 | TEC. EM LOGÍSTICA |
| 00855462 | DJALMA GARCIA DA SILVA | 3 | DIREITO |
| 01057753 | DORCAS CAMARGO DE JESUZ | 1 | SERV. SOCIAL |
| 00851312 | DOUGLAS ANDRE SANTOS | 3 | ED. FÍSICA |
| 09640030 | DOUGLAS DE CASTRO RODRIGUES SOUSA | 3 | ENG. CIVIL |
| 01051403 | DOUGLAS DE SOUZA CRUZ | 1 | ENG. MECÂNICA |
| 01000220 | DOUGLAS ESTEBAN MATIAS MONTECINOS | 1 | HPT INFO. |
| 00950664 | DOUGLAS GOMES PORTO DOS SANTOS | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00610967 | DOUGLAS LUIS RODRIGUES | 4 | ENG. MECÂNICA |
| 01090072 | DOUGLAS ROCHA ZIROLDO | 1 | ENG. ELÉTRICA |
| 00900034 | DOUGLAS VIEIRA MOREIRA | 2 | SERV. SOCIAL |
| 00711114 | DULCINEIA SANSONE MORALES | 4 | DIREITO |
| 00750255 | EBERTIANE LIMA DINIZ | 3 | ENG. AMBIENTAL |
| 00855902 | EDER WESTPHAL | 3 | SIST. DE INFO. |
| 00802984 | EDNA DE OLIVEIRA PRADO DOS SANTOS | 1 | DIREITO |
| 01056429 | EDSON JONAS CECILIATO CAMISOTE | 1 | TEC. EM LOGÍSTICA |
| 00853558 | EDUARD RICHARD CORREA LISBOA | 3 | PSICOLOGIA |
| 00951591 | EDUARDO AOKI RIBEIRO SERA | 2 | ODONTO |
| 01054203 | EDUARDO MANCASTROPI ARAUJO | 1 | BIOLOGIA |
| 00680198 | EDUARDO SOUZA DIAS ANTUNES | 2 | SIST. DE INFO. |
| 00755830 | EGIDIO BENEDITO VITA DINAMARCO | 4 | DIREITO |
| 00901366 | ELAINE BARBOSA DE ANDRADE | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00803424 | ELAINE CRISTINA MOLLICA JORDANI | 3 | PEDAGOGIA |
| 01053633 | ELAINE LAIS BATIVA DOS SANTOS | 1 | COM. EXT. |
| 00902262 | ELEINE DE JESUS COELHO | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00753983 | ELI DIAS SILVA | 4 | BACH. SIST. DE INFO. |
| 00609567 | ELIANE GRACIELE ALVES DA SILVA | 4 | ENG. AMBIENTAL |
| 00802730 | ELIANE TAIS DA SILVA | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 01000379 | ELISA LOECH AMORIM DOS SANTOS | 1 | ED. FÍSICA |
| 00751655 | ELISAMA SILVA DE OLIVEIRA | 4 | MEDICINA |
| 02000195 | ELISEU COUTO DA SILVA | 2 | DIREITO |
| 02002304 | ELLEN HITOMI TAKAO | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| 00906861 | ELZA PATRICIA PEREIRA | 2 | NUTRIÇÃO |
| 00680049 | EMANUELA HOFF | 1 | ENG. AMBIENTAL |
| 00880282 | EMANUELLE CARINE LIMA DINIZ | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00880256 | ERIC SHINJI HIRATUCA | 3 | EM + INFO. |
| 00880256 | ERIC SHINJI HIRATUCA | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00952816 | ERICA DE OLIVEIRA RESENDE | 2 | PSICOLOGIA |
| 01053820 | ERICK DE ARAUJO ROSA | 1 | ENG. MECÂNICA |
| 00490345 | ERIK EIDI NISHIDA | 3 | DIREITO |
| 00957951 | ERIKA BARBOSA ANDRADE | 2 | ENFERMAGEM |
| 00902921 | ERIKA PRADO | 2 | COM. EXT. |
| 00953407 | ERIKA SOUZA RAMOS | 2 | CONTABILIDADE |
| 00751852 | ERNANI YOSHIO RIBEIRO SERA | 4 | MEDICINA |
| 01002033 | ESDRAS ALVES | 1 | ENG. MECÂNICA |
| 00804315 | ESDRAS DE ARAUJO ROSA | 3 | SIST. DE INFO. |
| 01058750 | ESTER RUIZ DE OLIVEIRA | 1 | MEDICINA |
| 01000053 | EVANDRO MACEDO MOURA MEDEIROS | 1 | EM + MECATRÔNICA |
| 01000053 | EVANDRO MACEDO MOURA MEDEIROS | 1 | ENS. MÉDIO |
| 00880011 | EVANDRO ROLDAO | 3 | ENS. FUND. |
| 00900005 | EZEQUIEL MOREIRA | 2 | SERV. SOCIAL |
| 00853035 | FABIANA DE OLIVEIRA CASTRO | 3 | DIREITO |
| 01057285 | FABIANA OLIVEIRA SILVA | 1 | TEC. WD |
| 01000051 | FABIANO MACEDO MOURA MEDEIROS | 9 | ENS. FUND. |
| 00580063 | FABIO AZEREDO LEITE DE OLIVEIRA | 3 | DIREITO |
| 00780437 | FABIO FERREIRA RAMOS | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00802094 | FABIO GASPAR HOFFMANN | 2 | COM. EXT. |
| 00951046 | FABIO OKAMOTO FAGUNDES JUNIOR | 2 | ENG. AMBIENTAL |
| 00750900 | FABIO WILLIAN GALVAO | 4 | ENG. AMBIENTAL |
| 01004486 | FABIO YASUO OSSANAI | 1 | DIREITO |
| 00654964 | FABIOLA DE ALMEIDA ZANDONADI | 5 | FISIOTERAPIA |
| 01056333 | FABRICIO SANTOS DE SOUZA DIAS | 1 | ENG. CIVIL |
| 09641013 | FELIPE BONFIM LOSSIO | 4 | ADM. GER. EMPR. |
| 00580214 | FELIPE CARVALHO DE SOUZA | 3 | ENG. CIVIL |
| 00480053 | FELIPE COELHO DE ANDRADE | 3 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 00016692 | FELIPE DE CAMPOS ALMEIDA ANTUNES VIEIRA | 4 | ENG. CIVIL |
| 00850642 | FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA RIOS | 3 | TEC. EM LOGÍSTICA |
| 00980272 | FELIPE ESTEBAN MATIAS MONTECINOS | 2 | HPT PATOLOGIA |
| 00005830 | FELIPE GIRARD VIEIRA | 3 | ENG. CIVIL |
| 00880307 | FELIPE MARCELO DUARTE | 8 | ENS. FUND. |
| 00780170 | FELIPE MITTERBACH MARTINS | 1 | ENG. MECÂNICA |
| 00756492 | FELIPE PACCA E SILVA | 3 | ENG. AMBIENTAL |
| 00555422 | FELIPE PATRICIO DA SILVA | 4 | ENG. MECATRÔNICA |
| 00880305 | FELIPE RIBEIRO DA SILVA BARROS | 3 | ENS. MÉDIO |
| 00580237 | FELIPE VERRESCHI DIAS MARCONDES | 1 | ED. FÍSICA |
| 00780268 | FERNANDA ALBUQUERQUE SANTOS | 5 | ENS. FUND. |
| 01090052 | FERNANDA AYUMI ARAI | 2 | ENG. CIVIL |
| 02003255 | FERNANDA AZEVEDO DE PAULA LIMA | 4 | DIREITO |
| 01057655 | FERNANDA BARBOSA DANELLI | 1 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 00850764 | FERNANDA CAROLINA E SILVA ROCHA PINTO | 3 | JORNALISMO |
| 01000014 | FERNANDA CAROLINA HOMEM DE MELLO | 6 | ENS. FUND. |
| 00902289 | FERNANDA CARVALHO FERNANDES | 2 | DIREITO |
| 00508605 | FERNANDA DE CARVALHO LOPES | 6 | MEDICINA |
| 00950277 | FERNANDA FEREZIM SILVA FONSECA | 2 | JORNALISMO |
| 01056619 | FERNANDA FLORES LIMA DE SOUZA | 1 | TEC. EM RH |
| 00802429 | FERNANDA FRANCISCA MARTINS DOS SANTOS | 3 | CONTABILIDADE |
| 01057378 | FERNANDA MONTEIRO FRITOLI | 1 | PSICOLOGIA |
| 00852926 | FERNANDA RIBEIRO | 3 | HISTÓRIA |
| 01053523 | FERNANDA VEIGA DA SILVA | 1 | DIREITO |
| 00950672 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO | 2 | PSICOLOGIA |
| 09740152 | FERNANDO DE SOUZA BUENO | 2 | ADMINISTRAÇÃO |
| 01000206 | FERNANDO DONIZETTI DOS SANTOS | 1 | HPT MECATRÔNICA |
| 00654603 | FERNANDO SIQUEIRA CABRAL | 5 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 00990276 | FILIPE ALENCAR TEIXEIRA | 3 | ARQUITETURA |
| 00950605 | FILIPE FERREIRA DA SILVA | 2 | ENG. AERONÁUTICA |
| 00609479 | FILIPO RAFAEL ALVARENGA DE MOURA | 3 | ENG. DE PROD. MEC. |
| 09703968 | FLAVIA APARECIDA DE C CUNHA SAAD | 5 | PSICOLOGIA |
| 00105824 | FLAVIA CRISTINA DA SILVA RAMOS | 1 | JORNALISMO |
| 00480043 | FLAVIA MARTINS DOS SANTOS | 4 | CONTABILIDADE |
