Licenciatura (remanescentes)
Postado em: 04/03/2010 Atualizado em: 06/12/2010
| Segundo o Art. 43. da Deliberação CONSAD nº 076/2009, "Ficam mantidas, somente para o ano de 2010, as Bolsas Licenciaturas e Serviço Social concedidas em 2009 aos acadêmicos das 1ªs e 3ªs séries , em caráter de renovação, que estiverem cursando as 2ªs e 4ªs séries, em 2010, de seus respectivos cursos, conforme o estabelecido na Deliberação CONSAD nº 049/2008." | |||
| BOLSAS LICENCIATURA REMANESCENTES 2ª SÉRIE | |||
| 00955374 | ADRIANO SILVA PINHEIRO | 2 | HISTÓRIA |
| 00957015 | AGATA IRINA VILLANI | 2 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00905184 | AILTON DE GOUVEA | 2 | ED. FÍSICA |
| 00903404 | ALESSANDRA CASSIA DE MORAIS | 2 | HISTÓRIA |
| 00907595 | ALINE CANDIDO DA SILVA | 2 | PEDAGOGIA |
| 00956818 | ALINE TEREZA VIEIRA | 2 | PEDAGOGIA |
| 00955009 | ALISSON SEBASTIAO GOULART | 2 | LETRAS |
| 00954879 | AMANDA AFONSO DE SOUSA | 2 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00955716 | ANA CLAUDIA SOUZA | 2 | ED. FÍSICA |
| 00902179 | ANA ELISA BARBOZA RIBEIRO | 2 | ED. FÍSICA |
| 00903319 | ANA PAULA DE SIQUEIRA | 2 | PEDAGOGIA |
| 00900752 | ANDREIA APARECIDA FERREIRA | 2 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00902773 | ANDREZA LIDIANE DOMINGUES | 2 | BIOLOGIA |
| 00954634 | ANESIO FERRERA DAMASCENO | 2 | ED. FÍSICA |
| 00958066 | BRUNA NATALIA GIL AYRES | 2 | PEDAGOGIA |
| 00556503 | CLAUDIA MARIA S DOS SANTOS | 2 | ED. FÍSICA |
| 00900322 | CLEITON TAKAO MONTEIRO | 2 | ED. FÍSICA |
| 00902192 | CRISLAINE LOPES PEREIRA | 2 | LETRAS |
| 00909834 | DANIELE MARA SILVA SANTO | 2 | ED. FÍSICA |
| 00903099 | DANIELLE CRISTINA DE PAULA | 2 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00954746 | ELIZABETE GOMES DOS SANTOS | 2 | PEDAGOGIA |
| 00951533 | EMERSON DOS REIS CAMPINHO | 2 | GEOGRAFIA |
| 00900140 | ESTEFANI GEOVANINI DE SOUZA | 2 | HISTÓRIA |
| 02002073 | EVELYN FROIS MOURA | 2 | LETRAS |
| 00907067 | FABIANA CRISTINA PAPARELI | 2 | ED. FÍSICA |
| 00955280 | FABIANO DE FREITAS PAGLIA | 2 | BIOLOGIA |
| 00957824 | FABIOLA BRAGA DA SILVA | 2 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00956858 | FELIPE MARTINS SILVA | 2 | GEOGRAFIA |
| 00903411 | FELIPE RICHAR M DE AZEVEDO | 2 | LETRAS |
| 00902942 | FRANCINE UCHOAS DOS SANTOS | 2 | GEOGRAFIA |
| 00950872 | GUILHERME CAMARGO C DA CRUZ | 2 | ED. FÍSICA |
| 00950529 | HELOISA FERREIRA DA SILVA | 2 | MATEMÁTICA |
| 00903431 | ISABEL MASSAKO KIMURA DE YAMAURA | 2 | LETRAS |
| 00957011 | JANAINA CHRISTINE DE S BARBOSA | 2 | LETRAS |
| 00955485 | JANAINA MACHADO DINIZ | 2 | PEDAGOGIA |
| 00902087 | JAQUELINE ANTONIASSI VICENTE | 2 | ED. FÍSICA |
| 00903274 | JAQUELINE MONTEIRO DE OLIVEIRA | 2 | BIOLOGIA |
| 00951054 | JESSIE DE MELO SANTOS | 2 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00950940 | JOAO SOUZA FILHO | 2 | MATEMÁTICA |
| 00955092 | JULIANA APARECIDA B D'AZEVEDO | 2 | BIOLOGIA |
| 00905215 | JULIANA APARECIDA FERREIRA | 2 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00955592 | JULIANA MARCONDES DA SILVA | 2 | PEDAGOGIA |
| 00908304 | LEONARDO GABRIEL CONCEIÇAO | 2 | ED. FÍSICA |
| 00915017 | LIDIANE LICIA PINTO D ANTUNES | 2 | LETRAS |
| 00905304 | LORRAINE GOMES CANTAO | 2 | ED. FÍSICA |
| 00900971 | LUCIANA KARINA DOS SANTOS | 2 | PEDAGOGIA |
| 00902689 | LUIZ HENRIQUE MARTINS FRANCO | 2 | GEOGRAFIA |
| 00905471 | MARCELO DOS SANTOS MOREIRA | 2 | MATEMÁTICA |
| 00902049 | MARCIA DOS SANTOS | 2 | BIOLOGIA |
| 00902742 | MARCOS EDUARDO ROCHA | 2 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00903834 | MAYCON CRISTIAN GODOI | 2 | MATEMÁTICA |
| 00901114 | MICHELE FERNANDA M DA SILVA | 2 | ED. FÍSICA |
| 00907104 | NATALIA AMELIA DOS SANTOS | 2 | BIOLOGIA |
| 00956720 | NAYARA CAMILA A DE ALVARENGA | 2 | BIOLOGIA |
| 00903287 | PAULA ROBERTA GUIMARAES | 2 | LETRAS |
| 09555061 | POLIENE TEREZINHA GONÇALVES | 2 | PEDAGOGIA |
| 00900121 | PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA | 2 | PEDAGOGIA |
| 00908320 | PRISCILA F PAULINO MAXIMILIANO | 2 | PEDAGOGIA |
| 00907053 | RAFAELA GIL SANTOS | 2 | ED. FÍSICA |
| 00950775 | RAYANE MARIA ROCHA DA SILVA | 2 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00955560 | REINALDO DOS SANTOS | 2 | ED. FÍSICA |
| 00901222 | RENAN MARTINS FRANCO | 2 | HISTÓRIA |
| 00903031 | ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA | 2 | ED. FÍSICA |
| 00902719 | ROSEMARA LUCIANO DA CRUZ | 2 | PEDAGOGIA |
| 00903301 | RUBIA DE OLIVEIRA GERMANO MORAIS | 2 | PEDAGOGIA |
| 00907592 | SAMIA ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | 2 | PEDAGOGIA |
| 00953155 | SILVANA APARECIDA DOS S PAVANETTI | 2 | MATEMÁTICA |
| 00903205 | SORAIA CARNEIRO DE SOUZA | 2 | LETRAS |
| 00955029 | STELA FERREIRA SANSEVERO | 2 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00953692 | SULIARA DE FATIMA J AUGUSTO | 2 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00908834 | TIAGO BUENO DOS SANTOS | 2 | HISTÓRIA |
| 00956927 | TOBIAS EVANDRO ALVES | 2 | FÍSICA |
| BOLSAS LICENCIATURA REMANESCENTES 4ª SÉRIE | |||
| RA | NOME | S | CURSO |
| 00710835 | ADRIANO DIAS FRANCISCO | 4 | GEOGRAFIA |
| 00700328 | ALBERTO MARCONDES CARDIA | 4 | ED. FÍSICA - TTÉ |
| 00709967 | ALEXANDRE RAFAEL DA SILVA | 4 | ED. FÍSICA - TTÉ |
| 00755009 | ALINE APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES | 4 | GEOGRAFIA |
| 00751193 | ALINE FRANCINE DOS SANTOS | 4 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00755206 | ANA CLAUDIA RIBEIRO P. DE SOUZA | 4 | ED. FÍSICA - TTÉ |
| 00701081 | ANA PAULA DE LIMA | 4 | BIOLOGIA |
| 00711331 | ANDERSON FABIANO DE MORAIS BASTOS | 4 | ED. FÍSICA - TTÉ |
| 00754186 | APARECIDA ROSILAINE DOS SANTOS | 4 | MATEMÁTICA |
| 00702226 | ARIENE GARDELLI DOS SANTOS | 4 | MATEMÁTICA |
| 00752313 | BRUNA CECÍLIA ROSA FERREIRA | 4 | MATEMÁTICA |
| 00353263 | CAMILA BARRETO DOS SANTOS | 4 | ED. FÍSICA - UBA |
| 00750361 | CAMILA DA COSTA SILVA | 4 | HISTÓRIA |
| 00710320 | CAMILLA ALBUQUERQUE COSTA PAULA LIMA | 4 | GEOGRAFIA |
| 00700618 | CARLOS CESAR DE MACEDO | 4 | ED. FÍSICA - UBA |
| 00790093 | CAROLINE PERRONI COUTO | 4 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00711077 | CAROLINE TOMOTO PAIVA | 4 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00752997 | CLEBERSON RONIERI DE PAULA | 4 | GEOGRAFIA |
| 00753690 | DAVIS JEFFERSON FABRINI | 4 | GEOGRAFIA |
| 00702243 | DOUGLAS ALVES DOS SANTOS | 4 | ED. FÍSICA - TTÉ |
| 00600136 | DULMAR SIMOES DE SOUZA | 4 | ED. FÍSICA - TTÉ |
| 00754491 | EDSON CARPEGGIANI DE ALMEIDA | 4 | ED. FÍSICA - TTÉ |
| 00753830 | EDUARDO PUILEN | 4 | ED. FÍSICA - TTÉ |
| 00710897 | EDVANIA MARIA DE MORAES | 4 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00005290 | FERNANDA SOUZA VASCONCELLOS | 4 | ED. FÍSICA - UBA |
| 00711274 | FLAURENCE MOREIRA DA SILVA LUIZ | 4 | ED. FÍSICA - TTÉ |
| 00753595 | GABRIELA DE JESUS OLIVEIRA | 4 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00702052 | GABRIELA GENY LOPES DE MATTOS | 4 | ED. FÍSICA - TTÉ |
| 00750239 | GERMANO SENE DOS SANTOS DA SILVA | 4 | LETRAS |
| 09640651 | GILDENE DE OLIVEIRA SOUSA | 4 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00754166 | GRAZIELLE MARIA RIBEIRO DE SOUZA | 4 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00702385 | HALINE RUTH DO NASCIMENTO | 4 | BIOLOGIA |
| 00752818 | JESSICA LUIZA ROSSI PEREIRA | 4 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00700596 | JORGE CAMARGO JUNIOR | 4 | ED. FÍSICA - UBA |
| 00752192 | JORGE LUIZ PEREIRA | 4 | HISTÓRIA |
| 00703313 | JOSIAS JEFERSON DE MELO | 4 | GEOGRAFIA |
| 00710627 | JULIANA MARIA DE CARVALHO | 4 | HISTÓRIA |
| 00708074 | KEISY SANTOS GONZALEZ | 4 | LETRAS |
| 00753689 | KESIA ANASTÁCIO ALVES DA SILVA | 4 | GEOGRAFIA |
| 00756421 | LETICIA APARECIDA BUENO | 4 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00752591 | LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA | 4 | SERVIÇO SOCIAL |
| 00753920 | MARILIA DE ABREU GREGORIO | 4 | FÍSICA |
| 00710282 | MAYRA KONISHI | 4 | BIOLOGIA |
| 00752083 | MONICA CHRISTINE PEREIRA SANTOS | 4 | BIOLOGIA |
| 00702742 | NATHALI DE PAULA GARCIA DA SILVA | 4 | LETRAS |
| 00702429 | PRISCILA ROBERTA DE ALMEIDA | 4 | BIOLOGIA |
| 00511564 | RAFAELLA CHALEAUX | 4 | LETRAS |
| 00755127 | RONALDO ELIAS | 4 | GEOGRAFIA |
| 00702147 | ROSEMEIRE RODRIGUES DE SIQUEIRA SANTOS | 4 | MATEMÁTICA |
| 00700284 | RUY ARAUJO RODRIGUES | 4 | ED. FÍSICA - TTÉ |
| 00752396 | SILVIA HELENA RODRIGUES THEODORO | 4 | MATEMÁTICA |
| 00701739 | TALITA APARECIDA DE SOUZA PINTOR | 4 | HISTÓRIA |
| 00700822 | TANIA JOCIMARY SALVALAGIO DE MIRANDA | 4 | HISTÓRIA |
| 00750913 | TATIANE BARBOSA MACHADO | 4 | BIOLOGIA |
| 00711193 | THIAGO ANGELO DA SILVA | 4 | ED. FÍSICA - TTÉ |
| 00307257 | VALERIA FRANCIONE DA SILVA | 4 | HISTÓRIA |
| 00710284 | VANESSA GOMES | 4 | LETRAS |
| 00070853 | VANTUILDE CASCARDI | 4 | ED. FÍSICA - TTÉ |
Obs: Os nomes dos alunos contemplados com esta bolsa serão atualizados constantemente, devido à motivos diversos como por exemplo: trancamento de matrícula, desistência do curso ou por não mais se enquadrar nesta modalidade de bolsa.
Para conhecer o Programa, na integra, é obrigatória a leitura da DELIBERAÇÃO CONSAD Nº. 076/2009 (clique aqui).